|
LOGIN
Registrati... |
Cambia la lingua
|
|
|
| 1 - Introduzione | 2 - Processi | 3 - Documenti | 4 - Transazioni | 5 - Risorse | 6 - Tabelle decod. | 7 - Dizionario | 8 - Atlante | ![]() |
| Tabella decodifica 1 - T50 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabella decodifica | T50 | |||||||||||||||||||
| Descrizione | segni matematici | |||||||||||||||||||
| Generalità | segno o simbolo usato in una equazione matematica | |||||||||||||||||||
| Code List VersionID | Draft | |||||||||||||||||||
| Code List URI | http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/Draft/gc_T50.xml | |||||||||||||||||||
| Valori della Tabella |
|
|||||||||||||||||||
| Elementi utilizzatori della tabella |
|
|||||||||||||||||||
|
+ [Lista completa] |
||||||||||||||||||||