16 Found
Laboratorio  Home page laboratorio CROSS-TEC (ICT ed ENERGIA) (4 record; click qui per nascondere/visualizzare) |
Denominazione completa | Unità Operativa High Performance Computing | ||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio | Home page laboratorio CROSS-TEC (ICT ed ENERGIA) | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dipartimento | Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili |
||||||||||||||||||||||||||
Responsabile unita | Simonetta Pagnutti | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione unita | Applicazioni in campo HPC-Big Data di interesse dell’industria e della Pubblica Amministrazione.L’Unità Operativa HPC-Lab si propone di mettere a disposizione le competenze tecnico-scientifiche maturate in ambito di ricerca nel campo della modellistica e dell’ICT e le infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni, archiviazione dati massiva e networking dell’ENEA, finalizzandole ad applicazioni in campo HPC-Big Data di interesse dell’industria e della Pubblica Amministrazione.
|
||||||||||||||||||||||||||
Attivita | Le attività di HPC-Lab:
|
||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio | Home page laboratorio CROSS-TEC (ICT ed ENERGIA) | ||||||||||||||||||||||||||
Strumentazione | Laser Scanner 3D
*Scanner 3D ad altissima risoluzione con tecnologia a luce strutturata
*Workstation per la post-elaborazione dei dati 3D
*Sistema semi-immersivo 3D stereoscopico ENEA-Idesk
|
||||||||||||||||||||||||||
Servizi | Le risorse del laboratorio sono disponibili alle aziende e alle software house che forniscono loro le soluzioni per servizi di consulenza e supporto quali:
|
||||||||||||||||||||||||||
Studio | Tesi di Laurea o dottorato
Percorso Alternanza scuola-lavoro
|
||||||||||||||||||||||||||
Reti | EERA (European Energy Research Alliance) nata come alleanza tra alcuni enti di ricerca europei, tra cui l’ENEA, è oggi uno dei pilastri dello Strategic Energy Technology Plan (SET Plan), il piano europeo che si propone di accelerare lo sviluppo e il trasferimento di nuove soluzioni nel campo energetico verso il mercato. Oggi riunisce 150 organizzazioni di ricerca impegnate a rafforzare, espandere e ottimizzare le capacità di ricerca energetica dell’UE. La sua gestione è affidata un comitato esecutivo di 15 membri, in rappresentanza di altrettanti enti di ricerca europei, tra cui ENEA. |
||||||||||||||||||||||||||
Siti WEB correlati |
|
||||||||||||||||||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione a Progetti |
|
Denominazione completa | Laboratorio industriale tecnologie energetiche ENEA Emilia-Romagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio | Home page laboratorio CROSS-TEC (ICT ed ENERGIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dipartimento | Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile unita | Giuseppe Nigliaccio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione unita | Nuove tecnologie per la riduzione dei consumi energetici, ottimizzazione dei processi produttivi, l’analisi e l’utilizzo di nuovi combustibili, e di biocombustibili, e sistemi per la mobilità sostenibile.LITE3R è un laboratorio, attivato dal Dipartimento di Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell’ENEA, con l'obiettivo di fornire assistenza sugli aspetti che riguardano l’applicazione di nuove tecnologie per la riduzione dei consumi energetici, ottimizzazione dei processi produttivi, l’analisi e l’utilizzo di nuovi combustibili, e di biocombustibili, e lo sviluppo di sistemi per la mobilità sostenibile. Il laboratorio collabora con le associazioni di categoria per la realizzazione di interventi specifici su settori di interesse, valutando sia tecnologie di mercato, sia elaborando soluzioni custom specifiche per il processo. Integra gli aspetti di analisi ed utilizzo dei dati per l’ottimizzazione energetica e produttiva, specifica del settore industriale. Elabora strumenti software di supporto decisionale alle imprese e ne cura anche analisi economica dell’investimento. Analizza processi innovativi per la produzione di biocombustibili a ridotto impatto ambientale e loro applicazioni sia in ambito veicolare che stazionario. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attivita | Le attività di LITE3R riguardano lo sviluppo tecnologie per la riduzione dei consumi energetici, ottimizzazione dei processi produttivi, l’analisi e l’utilizzo di nuovi combustibili, e di biocombustibili, e sistemi per la mobilità sostenibile. Le aree principali sono:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio | Home page laboratorio CROSS-TEC (ICT ed ENERGIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servizi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio | Opportunità di tirocini e tesi di laurea. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione a Progetti |
|
Denominazione completa | Unità Operativa PROTO-LAB per la prototipazione rapida e l’ingegneria inversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio | Home page laboratorio CROSS-TEC (ICT ed ENERGIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dipartimento | Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile unita | Sergio Petronilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione unita | Metodologie di progettazione in ambito cad/cam e nuove tecniche di produzione.PROTO-LAB è un centro dimostratore, attivato dall'Unità di Agenzia per lo Sviluppo sostenibile dell'ENEA, nell'ambito delle sue attività di trasferimento tecnologico, con l'obiettivo di fornire assistenza alle imprese per verificare l'efficacia nell'utilizzo della Prototipazione Rapida (PR) e dell'Ingegneria Inversa (RE, Reverse Engineering) sia nella fase di progettazione del prodotto che in quella di processo. Il laboratorio collabora con l'APRI (Associazione di Prototipazione Rapida Italiana) e con la rete dei centri servizio che svolgono attività di assistenza alle imprese in uno specifico settore industriale. In questo quadro è possibile intervenire in settori molto diversificati tra di loro, come il meccanico, biomedicale, orafo e nella conservazione dei beni artistici e culturali. Le tecnologie per il time to market L'innovazione di prodotto e la riduzione del "time to market" sono tra i fattori sui cui si gioca la competitività delle piccole e medie imprese manifatturiere. L'introduzione nel mercato di nuovi prodotti sempre più concorrenziali ed in tempi ridotti impone l'adozione di una serie di metodologie (TCT, Time Compression Technologies), la cui integrazione consente di ottenere significative riduzioni dei tempi di ideazione, progettazione ed ingegnerizzazione dei prodotti. Tra gli strumenti a supporto delle imprese per affrontare e vincere queste sfide, rientrano tecnologie innovative come la Prototipazione Rapida (PR) e l'Ingegneria Inversa (RE). La loro introduzione all'interno del sistema produttivo aziendale si traduce essenzialmente in:
Obiettivo di proto-lab e’ quello di supportare le pmi nell’adozione delle tecnologie cad/cam finalizzate alla riduzione del time to market e all’innovazione di prodotto e di processo:
Impatto atteso verso le imprese:
Percorsi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico in ambito CAD/CAM (slide) Dal 15 marzo 2011 PROTO-LAB è parte del Laboratorio CROSS-TEC del Tecnopolo Manifattura di Bologna della Rete Regionale per l'Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio | Home page laboratorio CROSS-TEC (ICT ed ENERGIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto: Modellazione 3D di anelli con tecniche di modellazione generativa (progetto DESOR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strumentazione | Scanner 3D
Scanner 3D a Luce Strutturata ad altissima risoluzione con CCD da 5Mp.
Sistema di prototipazione rapida UPrint SE Plus
Workstation per la grafica 3D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servizi | L'insieme di competenze acquisite dal laboratorio nell'ambito delle attività svolte nel campo della Prototipazione Rapida (PR) e dell'Ingegneria Inversa (RE), offre la possibilità di sviluppare interventi che si articolano su vari livelli:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | www.protolab.enea.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL-2 | Brochure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione a Progetti |
|
Denominazione completa | Unità Operativa X-LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio | Home page laboratorio CROSS-TEC (ICT ed ENERGIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dipartimento | Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile unita | Gianluca D'Agosta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione unita | Tecnologie dell’interoperabilità e reti di imprese. X-LAB è una Unità operativa di CROSS-TEC, localizzata in Bologna, dedicata alle tecnologie e standard per l’interoperabilità ed al loro trasferimento ed adozione verso le reti di imprese (principalmente nel settore manifatturiero, con una specifica attenzione alle PMI) e le città (smart city). X-LAB nacque da una iniziativa congiunta di ENEA (ente pubblico operante nel campo della ricerca e dell’innovazione, www.enea.it) ed FTI (Forum per la Tecnologia dell’Informazione, www.forumti.it, organizzazione no profit di fornitori e utilizzatori di ICT) avviata nel 2003 e successiva a oltre 13 anni di attività dell’unità ENEA DTE-SEN-CROSS (già nota come UDA-PMI o INN-DIFF o UTT-PMI) nel campo dei distretti industriali e delle reti di imprese in Italia. Dal 15 marzo 2011 X-LAB è una Unità operativa del Laboratorio CROSS-TEC del Tecnopolo Manifattura di Bologna della Rete Regionale per l'Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna. Ambiti operativi di X-LAB
Schede tecniche
Impatto atteso verso le imprese:
Settori di applicazione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attivita | Le attività di X-LAB possono essere ricondotte a quattro aree principali:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio | Home page laboratorio CROSS-TEC (ICT ed ENERGIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interessi | Da un punto di vista tecnologico e scientifico i campi di interesse principali sono:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strumentazione | Il Laboratorio non dispone di attrezzature da Laboratorio insesnoo stretto ma di strumenti software.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servizi | Le risorse del laboratorio sono disponibili alle aziende e alle software house che forniscono loro le soluzioni per servizi di consulenza e supporto quali:
Esempi di tematiche di intervento sono:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio | X-Lab ospita correntemente stage e tesi di laurea di studenti delle facoltà scientifiche (in prevalenza corsi di ingegneria dell'informazione, scienze di Internet, Informatica). Possono inoltre essere attivati stage di specializzazione post laurea, sia nazionali che internazionali, ospitalità a ricercatori nazionali e stranieri. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavoro | Attualmente non ci sono bandi aperti (il più recente estate 2017). Richieste per stage di ricercatori stranieri possono essere valutate. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti | X-Lab partecipa a diverse reti internazionali e nazionali, ed in particolare:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.cross-tec.enea.it/?li=it&q=3&k=X-LAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL-2 | Sito ENEA per le imprese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL-3 | Laboratorio regionale CROSS-TEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti WEB correlati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione a Progetti |
|
Laboratorio  Home page laboratorio LAERTE (EFF.ENERGETICA) (2 record; click qui per nascondere/visualizzare) |
Denominazione completa | Efficientamento energetico degli edifici mediante l’adozione di materiali innovativi ed energie rinnovabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio | Home page laboratorio LAERTE (EFF.ENERGETICA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dipartimento | Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile unita | Alessandra Gugliandolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione unita | Nell’ambito di ricerca EDI verranno identificati e divulgati sistemi certificati per migliorare il benessere climatico degli edifici (o di insiemi di edifici) mediante l’utilizzo di energie rinnovabili (solare, geotermica, ecc) e di nuovi materiali con l’obiettivo di ottenere soluzioni semplici, facilmente replicabili e di limitato impegno progettuale. Si metteranno a punto:
Settori di riferimento: edilizia privata, pubblica, mista; industrie; social housing; efficientamento energetico. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio | Home page laboratorio LAERTE (EFF.ENERGETICA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strumentazione | MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE: Diretta da parte del Laboratorio
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servizi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti WEB correlati | http://www.efficienzaenergetica.enea.it/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione a Progetti |
|
Denominazione completa | Riconversione dei sistemi di riscaldamento (e raffrescamento) per opere civili, loro aggregati e impianti industriali | |||||||||||
Laboratorio | Home page laboratorio LAERTE (EFF.ENERGETICA) | |||||||||||
Descrizione dipartimento | Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica | |||||||||||
Responsabile unita | Marcello Artioli | |||||||||||
Descrizione unita | Obiettivi: valutazione di sistemi certificati per migliorare il benessere termo-igrometrico negli edifici (o di insiemi di edifici) mediante l’utilizzo di energie rinnovabili (solare, geotermica ecc.) e di nuovi materiali. Nell’ambito di ricerca RSR, verrà allestita una facility per prove eco ambientali (inclusa l’attività di progettazione delle medesime) necessaria allo sviluppo e all’industrializzazione di componenti e impianti innovativi di potenza non superiore a 150KW, ai fini della conversione dei sistemi di climatizzazione. Le attività si articoleranno su:
Si prendono in considerazione impianti micro generativi ad uso residenziale, mini/micro impianti rigenerativi con l’obiettivo di sviluppare e testare sistemi e tecnologie ad alta efficienza energetica e basso impatto ambientale, pronti ad essere assorbiti da un mercato a rapida evoluzione quale quello degli impianti di riscaldamento e condizionamento. Settori di riferimento: edilizia privata, pubblica, mista; industrie; social housing; efficientamento energetico. |
|||||||||||
Laboratorio | Home page laboratorio LAERTE (EFF.ENERGETICA) | |||||||||||
Strumentazione | MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE: Diretta da parte del Laboratorio
|
|||||||||||
Servizi |
|
|||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|||||||||||
Partecipazione a Progetti |
|
Laboratorio  Home page laboratorio LEA (AMBIENTE) (3 record; click qui per nascondere/visualizzare) |
Denominazione completa | LCA ed ecodesign per l’eco-innovazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio | Home page laboratorio LEA (AMBIENTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dipartimento | Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile unita | Valentina Fantin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione unita | Con la linea di attività LEI, il Laboratorio si caratterizza come risorsa a disposizione della PA e delle imprese per la ricerca industriale e la fornitura di servizi di alta qualificazione con i seguenti compiti: -supportare con analisi e valutazioni di impatto ambientale, economico e sociale le scelte operate all'interno di politiche pubbliche e di progetti di ricerca e di innovazione, sia privati che pubblici; a seconda dei casi, tali analisi riguarderanno singole tecnologie di processo e/o prodotto, infrastrutture (piani rifiuti, aree industriali ecologicamente attrezzate), aree territoriali, con I'obiettivo di selezionare e ottimizzare le diverse alternative; -sviluppare e trasferire alle imprese, in particolare piccole e medie, conoscenze e sistemi a supporto dell'innovazione ambientale di prodotto e di processo (strumenti di ecoprogettazione, studi di settore). nonchè percorsi di certificazione adattati alle specifiche esigenze delle imprese. al fine di facilitare l'innovazione ambientale di prodotto e la sua diffusione nel mercato; -facilitare l'adozione di politiche di Produzione e Consumo Sostenibile fornendo alle strutture pubbliche e private competenti quelle conoscenze, indicazioni, modalità, che sono necessarie per introdurre e promuovere all'interno del mercato e del sistema economico-sociale le soluzioni innovative individuate (sistemi a supporto di "Green Procurement", informazioni e certificazioni di prodotto, sistemi di incentivazione/disincentivazione); -formare tecnici e ricercatori su metodologie e strumenti per l'eco-sostenibilità. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attivita |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio | Home page laboratorio LEA (AMBIENTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strumentazione | • Strumenti software per l’LCA (SimaPro, GaBi, TEAM), e specializzati per sistemi integrati di gestione dei rifiuti (WISARD). • Software semplificati di LCA (eVerdEE) ed Ecodesign (TESPI) • Banche dati di settore (DIM) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servizi | La linea d'attività LEI opererà pertanto in due specifiche direzioni: -sviluppo, assumendo anche la diretta responsabilità e gestione, di progetti di ecoinnovazione e di attuazione di PCS di interesse delle imprese e della PA a livello regionale, come già avviene in diverse delle più importanti regioni europee; in particolare la costituzione del Laboratorio LEI potrà fornire le risorse necessarie al completamento delle diverse linee di intervento previste nel progetto PIPER sviluppato congiuntamente con ERVET per l'assessorato Ambiente della Regione Emilia-Romagna, ma che ha finora subito ritardi per le ben note restrizioni intervenute a livello di risorse pubbliche; -analisi e valutazioni di sostenibilità a supporto di attività e progetti svolte da soggetti esterni, sia pubblici che privati e dagli altri Laboratori di LEA e con la possibilità di estendere il servizio a tutto il Tecnopolo. Il Laboratorio ECODI potrà sviluppare collaborazioni con LCA-lab, spin-off di ENEA che ha dichiarato il suo interesse ad essere ospitato nel Tecnopolo ENEA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio | Attività di collaborazione con le Università sia pre che post-laurea per l’assegnazione di tesi di laurea e l’ospitalità per periodi di tirocinio e stage. Ospitalità per stage di specializzazione sia nazionali che internazionali. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti | Il Laboratorio è pienamente inserito nella rete europea e globale della ricerca sul tema dell’ecoprogettazione e delle metodologie di valutazione della sostenibilità di prodotti, servizi, sistemi. Collabora attivamente con: • Centro Ricerche Comunitarie JRC IES di Ispra, • UNEP/SETAC Life Cycle Initiative • WBC carbon footprinting Il Laboratorio è presente attualmente con propri delegati ed esperti in: • Comitato interministeriale di Gestione del Piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement e per la definizione di una strategia sulla Politica Integrata dei Prodotti'. • Comitati UNI ed ISO per la gestione ambientale di prodotto. • Rete Italiana di LCA, di cui è promotore e coordinatore |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.reteitalianalca.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL-2 | http://www.calcasproject.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL-3 | http://www.ecosmes.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partecipazione a Progetti |
|
Denominazione completa | Inquinamento atmosferico: Modelli e caratterizzazione Inquinanti Atmosferici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratorio | Home page laboratorio LEA (AMBIENTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione dipartimento | Dipartimento Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile unita | A. Piersanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione unita | L’ambito di ricerca prioritario è costituito dallo studio dei processi atmosferici, dalla meterologia applicata e dalla modellistica numerica per l’analisi di scenari attuali e futuri di qualità dell’aria; sono considerate sia le emissioni naturali che quelle prodotte da attività antropiche. A questo si affiancano attività sperimentali per la caratterizzazione chimica e fisica dell’aerosol anche a supporto della valutazione delle performance modellistiche. Con la linea di attività MIA, il Laboratorio si caratterizza come risorsa a disposizione della PA e delle imprese per fornire strumenti ad alta qualificazione scientifica per la valutazione dell’impatto ambientale, l’analisi dell’efficacia e dei costi e delle misure di mitigazione, l’analisi delle tendenze sia con approcci innovativi tipici dell’Integrated Assessment Modelling (IAM) sia con attività sperimentali di validazione dei modelli. Viene inoltre previsto lo sviluppo: - di modelli che integrino diversi media ambientali (atmosfera, acque e suolo) e di modelli di costo, - di modelli che comprendano le interazioni fra processi stratosferici e processi troposferici, fra scala emisferica e scala regionale. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
