Monitor a elevata risoluzione temporale di levoglucosano | |||||||||||
Acronym | MoLev | ||||||||||
location | Italia | ||||||||||
start_date | 15/05/2019 | ||||||||||
end_date | 14/05/2020 | ||||||||||
Development_Status | Complete | ||||||||||
Funding | National | ||||||||||
S3 Area | Life and welness Traiectory Innovazione nei processi industriali e in sanità | ||||||||||
Platform | Mechanics and Materials | ||||||||||
Project_Type | INN | ||||||||||
Partnerships |
|
||||||||||
Related research topics |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |