| UBL specification localised to Italy: Invoice use profile | |||||||||||
| TRL - technology readiness level | 7 Demonstration at pre-commercial scale. | ||||||||||
| Laboratory | X-LAB | ||||||||||
| Partner | ENEA | ||||||||||
| Documentation web page | click here for the documentation web page | ||||||||||
| Main research topic | 3.1.1.1 eInvoice | ||||||||||
| Direct LISEA result | Falso | ||||||||||
| Direct Technopole result | Vero | ||||||||||
| Related research topics |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|