>List all the bibliography
| Caratterizzazione di Biomassa e reflui attraverso l’utilizzo di tecniche respirometriche | |||||||||
| Authors | Spagni A., Ratini P., Luccarini L., Bortone G. Year 2000 | ||||||||
| Pubblication type | Paper National Journal with referee | ||||||||
| Reference | Spagni A., Ratini P., Luccarini L., Bortone G. Ingegneria Ambientale 29(3/4): 177-183; 2000 |
||||||||
| Research unit | TIGRI | ||||||||
| LastUpdate | 24/04/2012 | ||||||||
| Related research topics |
|
||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|