Il Piano Strategico mediante il QFD per SadiLegno e la prima Rete d'Impresa della filiera foresta legno | |||||||||||
Acronym | 12/IT- 01-01 | ||||||||||
Abstract | L’ENEA supporta la società SaDiLegno e la sua prima Rete d’ Impresa ' 12/IT-01-01' nella redazione di un Piano Strategico basato sull’applicazione della metodologia del QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT per le RETI D’IMPRESA. | ||||||||||
Large_Description | L’ENEA supporta la società SaDiLegno di Samuele Giacometti e la sua prima Rete d’ Impresa ' 12/IT-01-01' nella redazione di un Piano Strategico basato sull’applicazione della metodologia del QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT per le RETI D’IMPRESA. '12-to-Many' , è il modello da cui ha tratto origine la prima rete di imprese in Italia della filiera foresta-legno '12/IT-01-01' progetto cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e patrocinato dall’INEA, dalla Comunità Montana della Carnia e dal PEFC Italia. L’ENEA collabora al progetto supportando la rete 12/It -01-01 nella definizione del proprio Piano Strategico partendo dalla metodologia del 'Quality Function Deployment per le Reti d’Impresa' (QFD). Attraverso la metodologia ENEA per il QFD, la rete 12/IT-01-01 punta a: • un incremento della collaborazione tra i partner , • condivisone delle strategie, • una visione trasversale del prodotto lungo l’intera Rete, • un innalzamento della qualità complessiva del prodotto della rete, • una maggior reattività nei confronti del mercato anche da parte dei nodi primari più lontani dal cliente. Obiettivo delle nove 'microimprese' firmatarie del contratto di rete è quello di produrre e proporre al mercato nazionale ed internazionale prodotti di legno con un elevato impatto socio-economico ed un bassissimo impatto ambientale. Sullo sfondo, un obiettivo più vasto e ambizioso: muovere dalle risorse ambientali e umane locali per creare nuova ricchezza utile alla collettività, contro un’acritica globalizzazione del mercato e nel pieno rispetto della vita. Presente e futura. Il teatro in cui operano i 'Nodi' della rete è quello affascinante delle dolomiti friulane in Alta-Carnia fra la Val Pesarina, Sauris e Paularo, tutti paesi in provincia di Udine posizionati fra i 700 ed i 1400 m sul livello del mare. Dal 2010 l’ing. Giacometti vive a Prato Carnico con la famiglia nella Casa di Legno EcoSostenibile e, partendo dalla sua esperienza progettuale e realizzativa della Casa di Legno Ecosostenibile, ha messo a punto il Metodo SaDiLegno® incentrato sulla tracciabilità della filiera di trasformazione del legno da bosco a casa, complementi e componenti di arredo e bio-massa. Tutto svolto all’interno di un anello con raggio di 12 km. Il progetto SadiLegno ha ottenuto diversi riconoscimenti: Best Practice International a Kuala Lumpur, in Malesia, durante i lavori della 18a Assemblea Generale del PEFC, esempio di reale sostenibilità a Rio de Janeiro nell’ambito di RIO+20 dal PEFC International, Premio Friuli Future Forum per il significativo ed innovativo percorso aziendale. Il 9 aprile 2014, 9 imprese, alcune fautrici della casa ecosostenibile, SaDiLegno (Prato Carnico, promozione/formazione), Vivere nel Legno dei fratelli Petris (Sauris, Carpenteria), Legnostile dei Fratelli Plozzer (Sauris, Complementi e componenti di arredo), Fratelli Leita (Paularo, restauro e produzione di strumenti musicali), Segheria di Gaetano Schneider (Sauris), Luciano Cleva (Prato Carnico, Utilizzazione boschiva), Utilia di Verio Solari (Prato Carnico, Utilizzazione boschiva + proprietario di bosco), Giulio Agostinis (Ovaro, Lavorazione artistica di pietra e legno) e la Segheria Timeus (Ovaro), firmano il primo contratto di Rete d’Impresa in Italia della Filiera Foresta-Legno, dando così vita alla Rete di Imprese 12-to-Many (12/IT-01-01). |
||||||||||
location | Val Pesarina - Alta Carnia - Provincia di Udine - Regione Friuli Venezia Giulia | ||||||||||
start_date | 30/04/2013 | ||||||||||
end_date | 31/12/2014 | ||||||||||
url_reference |
http://www.sadilegno.it/index.html?v_lingua=ITA |
||||||||||
Keywords | Reti d'Impresa - Ecosostenibile | ||||||||||
Development_Status | Complete | ||||||||||
Funding | Regional | ||||||||||
Keywords | Reti d'Impresa - Ecosostenibile | ||||||||||
S3 Area | none Traiectory not specified | ||||||||||
Platform | none Section not specified | ||||||||||
Project_Type | INN | ||||||||||
Partnerships |
|
||||||||||
Related research topics |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |