INDES: Tecnologie cad/cam per l'INdustrial DESign nelle PMI | |||||||||
Acronimo | INDES | ||||||||
Sommario | INDES Svolgimento di attività di trasferimento tecnologico nell’ambito del virtual prototyping a sostegno della competitività nelle PMI | ||||||||
Descrizione | Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’innovazione tecnologica di prodotto e di processo presso le PMI del settore dell’Industrial Design mediante lo svolgimento di attività di trasferimento tecnologico nell’ambito delle tecnologie cad/cam. Questo percorso parte dal favorire la creazione di nuove competenze presso designer e progettisti nell’ambito delle tecniche di produzione automatica di ultima generazione con particolare attenzione a quelle di rapid prototyping e della loro integrazione con i sistemi CAD sia dal punto di vista dello sviluppo prodotto, dei processi di produzione e dei materiali utilizzabili in un ottica di Time to Market. Il progetto termina poi nello svolgimento di 'best practices' con l’obiettivo di fornire a modellisti e designer le competenze di base necessarie per favorire l’inserimento di queste tecnologie all’interno delle PMI e loro integrazione con le tecnologie di produzione tradizionali. L’attività si colloca nel quadro dei compiti istituzionali dell’Ente a favore dei Distretti Industriali al fine di favorire contemporaneamente l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle PMI mediante la creazione di professionalità capaci di portare innovazione nel sistema produttivo con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo e la competitività sia a livello locale, sia nazionale. Nel quadro della situazione congiunturale del mercato globale può succedere che le micro e piccole imprese, ossatura del sistema produttivo nazionale, non riescono ad essere più competitive sia rispetto alle aziende maggiormente strutturate, sia rispetto a quelle estere a basso costo della produzione. Tale situazione può essere superata favorendo le metodologie di trasferimento tecnologico mediante l’utilizzo integrato delle tecnologie di virtual prototyping e rapid prototyping con particolare attenzione a quelle più innovative come la modellazione 3D free-form, la modellazione generativa, il rapid manufacturing e l’ingegneria inversa. |
||||||||
Data iniziale | 01/10/2014 Data conclusione 31/07/2015 | ||||||||
URL | http://www.protolab.enea.it/progetti/industrial-design/ | ||||||||
Tema ricerca generico | Svolgimento di attività di formazione e trasferimento tecnologico a sostegno della competitività delle PMI del settore accessori moda mediante la formazione di figure professionali in grado di favorire la diffusione delle tecnologie cad/cam con particolare attenzione a quelle di stampa 3D, modellazione CAD avanzata e ingegneria inversa. Best practices in azienda mediante lo sviluppo di progetti personalizzati in funzione delle caratteristiche di ogni singola PMI. | ||||||||
Stato di sviluppo | Completato | ||||||||
Finanziamento | Regionale | ||||||||
Tipo di progetto | TT | ||||||||
Area S3 | Industrie culturali e creative Traiettoria Processi creativi e nuovi modelli di business | ||||||||
Piattaforma regionale | Meccanica e materiali Sezione Progettazione e sviluppo di nuovi prodotti/processi | ||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |