Lista di tutta la bibliografia
| Exploring fluorous affinity by liquid chromatography | |||||||||
| Autori | M Catani, R. Guzzinati, N. Marchetti, L. Pasti, A. Cavazzini Anno 2015 | ||||||||
| Tipologia | Articolo Rivista internazionale con referaggio | ||||||||
| Referenza_Bibliografica | M Catani, R. Guzzinati, N. Marchetti, L. Pasti, A. Cavazzini Exploring fluorous affinity by liquid chromatography in Anal. Chem. 2015, 87, 6854−6860 |
||||||||
| Unita di Ricerca | TIGRI | ||||||||
| LastUpdate | 07/04/2017 | ||||||||
| Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Condividi questa pagina con |
|
condividi
|