VIrtual SAmple GEnerator for 3d textile design | |||||||||||||||
Acronimo | VISAGE | ||||||||||||||
Sommario | VIrtual SAmple GEnerator for 3d textile design - Virtual prototyping solution, integrated with production, cost, sales and mobile, for 3D sample preview of new virtual and customised fabrics and yarns. | ||||||||||||||
Descrizione | Il progetto è una azione del programma COSME coordinata da una PMI italiana (Domina) e vede la partecipazione di alcune significative aziende del distretto biellese, dell’associazione europea dell’industria del tessile abbigliamento e di una pmi innovativa inglese. Riferimento COS-DESIGN-2015-3-03-1, topic COSME-10-2015. VISAGE ha l’obiettivo di portare in una soluzione tecnologica completa le tecnologie per la progettazione tessile virtuale in 3D, integrandola per la prima volta assieme ai tipici strumenti IT delle aziende della filiera in un ecosistema integrato. Il nuovo sistema, centrato sulla progettazione virtuale potenzierà la efficacia e la creatività delle PMI tessili favorendo il passaggio dal modello di business tradizionale, basato sulla produzione di campionari fisici, in un modello che all’opposto si baserà su modelli virtuali e sulla loro personalizzazione. Scopo del progetto è portare ad un livello pre-commerciale i risultati delle attività di ricerca di diversi progetti di ricerca integrandoli con standard per l’interoperabilità per quanto possibile. VISAGE realizzerà quattro moduli. - Effetti tridimensionali per la visualizzazione di superfici tessili avanzate - Generazione dei contenuti a partire dai sistemi IT aziendali del ciclo di produzione (ERP, MES) - Rilascio dei prototipi virtuali 3D agli utilizzatori - Piattaforma di integrazione software e interoperabilità (con eventuale ricaduta di standardizzazione) L’obiettivo del progetto è di realizzare un sistema in grado di funzionare sia autonomamente sia in connessione con moduli di terze parti, grazie all’utilizzazione di tecnologie e standard per l’interoperabilità come eBIZ, per abbassare drasticamente i tempi necessari a passare dalla fase creativa e di prototipazione alla fase di progettazione industriale dei prodotti tessili. Questo nuovo approccio dovrebbe, conseguentemente, abilitare anche modelli di business più dinamici e differenti rispetto a quelli tradizionali del settore. |
||||||||||||||
Data iniziale | 01/04/2016 Data conclusione 31/03/2018 | ||||||||||||||
URL | http://www.visage-project.eu | ||||||||||||||
Keywords | 3D textile interoperability standards virtualisation customisation fabric yarn manufacturing | ||||||||||||||
Tema ricerca generico | interoperabilità, progettazione creativa | ||||||||||||||
Stato di sviluppo | Completato | ||||||||||||||
Finanziamento | Europeo | ||||||||||||||
Tipo di progetto | R&D | ||||||||||||||
Keywords | 3D textile interoperability standards virtualisation customisation fabric yarn manufacturing | ||||||||||||||
Area S3 | nessuna Traiettoria non indicata | ||||||||||||||
Piattaforma regionale | nessuna Sezione non indicata | ||||||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |