SmartChain | |||||||||||
Acronimo | SmartChain | ||||||||||
Sommario | Il progetto realizza l’analisi e lo sviluppo di soluzioni innovative basate su tecnologia blockchain per la gestione di filiere industriali nell’ambito dei settori agroindustriali alimentari e della moda compreso il tracciamento di beni post-vendita | ||||||||||
Descrizione | La proposta si inserisce nell’ambito degli obiettivi strategici individuati dall’Area di Specializzazione 'Innovazione nei Servizi', Orientamento 'Utilizzi cross-industry della tecnologia blockchain', con applicazioni nell’ambito dei sistemi 'Agroalimentare' e 'Industrie culturali e creative' della Strategia di Specializzazione S3, compresi gli orientamenti 'Filiera agroalimentare integrata e sostenibile', 'Meccanica alimentare' e 'Moda'. I proponenti del progetto sono cinque laboratori di ricerca accreditati (CRIS, CIRI-ICT, MechLav, CrossTec, TTLab) con esperienza pluriennale in ambito tecnologico e con a disposizione grandi piattaforme di calcolo necessarie per le sperimentazioni. I partner si pongono l’obiettivo di progettare, sviluppare e sperimentare soluzioni efficaci rispetto ai requisiti previsti nell’ambito delle tre filiere nonché rispetto all’utilizzo delle stesse in contesti reali anche a fini imprenditoriali. Partner: -UNIMORE - CRIS - Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi: (Capifila); -Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale ICT - CIRI ICT -Laboratorio Mechlav; -ENEA CROSSTEC; -INFN-TTLab; Video relativo al progetto Video evento CISE su Blockchain Slide su Smart chain e pilota calzatura (DI515-001) SMARTCHAIN - è un progetto di ricerca industriale approvato sul 'Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente' (DGR 986/2018) all’interno del POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020, Asse 1 - Ricerca e innovazione, Azione 1.2.2 (ora finanziamento Fondo di Sviluppo e Coesione) Responsabile ENEA del Progetto: dott. Nicola Gessa, del Laboratorio DTE-SEN-CROSS Rassegna Stampa 2021 |
||||||||||
Area geografica di pertinenza | Regione Emilia Romagna | ||||||||||
Data iniziale | 25/07/2019 Data conclusione 24/02/2022 | ||||||||||
URL | https://www.smartchain-project.it/ | ||||||||||
Risultati | I proponenti del progetto sono cinque laboratori di ricerca accreditati (CRIS, CIRI-ICT, MechLav, CrossTec, TTLab) con esperienza pluriennale in ambito tecnologico e con a disposizione grandi piattaforme di calcolo necessarie per le sperimentazioni. I partner si pongono l’obiettivo di progettare, sviluppare e sperimentare soluzioni efficaci rispetto ai requisiti previsti nell’ambito delle tre filiere nonché rispetto all’utilizzo delle stesse in contesti reali anche a fini imprenditoriali.Al partenariato partecipano tre imprese altamente rappresentanti il tessuto economico regionale: Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano e Carpigiani Group sono leader di mercato a livello internazionale per i settori alimentari e agroindustriali, mentre Bianco Accessori rappresenta la filiera della moda con relazioni nazionali e internazionali. La loro partecipazione risulta fondamentale per l’espressione dei requisiti delle supply chain e dei sistemi anticontraffazione, e per la sperimentazione e validazione sul campo delle soluzioni. La sinergia tra le componenti accademiche e imprenditoriali consente al progetto di muoversi dalle problematiche concrete delle filiere in termini di monitoraggio e tracciabilità, ma anche di efficienza, sicurezza, scalabilità e interoperabilità. | ||||||||||
Innovazione | Il progetto analizzerà gli attuali scenari di produzione, certificazione e tracciamento delle filiere, proponendo e realizzando dei sistemi software che possano migliorare le caratteristiche delle moderne soluzioni, o che possano creare dinamiche di mercato completamente nuovi. Le soluzioni sviluppate dal progetto sono metodi, progetti e soluzioni software, utilizzabili dalle imprese e validabili rispetto ai requisiti individuati. Durante il suo svolgimento, il progetto incentiverà inoltre la partecipazione di ulteriori settori imprenditoriali, per offrire le soluzioni sviluppate ad altre realtà del territorio che possono beneficiare di queste soluzioni. | ||||||||||
Keywords | blockchain, filiere industriali, tracciabilita, fashion, distretti industriali | ||||||||||
Tema ricerca generico | Il progetto considera l’analisi e lo sviluppo di soluzioni innovative basate su tecnologia blockchain per la gestione di filiere industriali nell’ambito dei settori agroindustriali, alimentari e della moda, compreso il tracciamento di beni post-vendita. | ||||||||||
Stato di sviluppo | In corso | ||||||||||
Bando di riferimento | Azione 1.2.2 del POR-FESR 2014-2020 | ||||||||||
Finanziamento | Regionale | ||||||||||
Tipo di progetto | R&D | ||||||||||
Keywords | blockchain, filiere industriali, tracciabilita, fashion, distretti industriali | ||||||||||
Area S3 | Industrie culturali e creative Traiettoria Comunicazione digitale e nuovi target | ||||||||||
Piattaforma regionale | nessuna Sezione non indicata | ||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |