DARE Digital environment for collaborative Alliances to Regenerate urban Ecosystems in middlesized cities (Ambiente digitale per alleanze collaborative al fine di rigenerare ecosistemi urbani in città medie) | |||||||||||
Acronimo | DARE | ||||||||||
Sommario | Rigenerare in chiave digitale la Darsena di Ravenna con la realizzazione di una grande piattaforma tecnologica per gestire dati su traffico, inquinamento ambientale e consumi energetici di lampioni, edifici e singole abitazioni. | ||||||||||
Descrizione | Rigenerare in chiave digitale la Darsena di Ravenna con la realizzazione di una grande piattaforma tecnologica per gestire dati su traffico, inquinamento ambientale e consumi energetici di lampioni, edifici e singole abitazioni. È questo l’obiettivo del progetto DARE, che vede ENEA al fianco del Comune di Ravenna nella progettazione della prima infrastruttura digitale della città nell’area portuale-industriale interessata da profondi processi di dismissione, dove attualmente vivono circa 20mila persone. DARE prevede la realizzazione di interventi di rigenerazione ambientale, abitativa e turistica sulla base di quattro grandi indirizzi: 1. Lo sviluppo e la diffusione di una rete di di sensori Internet of Things sul territorio finalizzata a 'far parlare' l’ambiente e le infrastrutture; 2. La ideazione e la creazione di un ambiente digitale indirizzato alla gestione dei dati provenienti da questa rete e ad 'ascoltare' l’ambiente, il territorio e le infrastrutture; 3. Un piano di innovazione nel ruolo della PA, a cui è affidato il compito di mettere a sistema e di trovare una sintesi tra politiche pubbliche, opportunità di impresa e bisogni dei cittadini; 4. la diffusione e la formazione di una cultura digitale presso cittadini, forze sociali e imprenditoriali per lo sfruttamento di dati e conoscenza in favore di progetti e dello sviluppo di turismo, lavoro, salute, sicurezza e qualità della vita del territorio. Il progetto DARE è impostato con un approccio di tipo collaborativo, che sta alla base di tutta l’infrastruttura tecnologica. I cittadini saranno coinvolti tramite vari strumenti, come il portale, le app, i totem informativi, le panchine interattive, ma anche eventi e laboratori, per instaurare un dialogo diretto e costante con l’amministrazione comunale; questa interazione permetterà di offrire nuovi servizi al cittadino e di progettare interventi condivisi di rigenerazione urbana, per rendere l’area della Darsena attrattiva per residenti, turisti e investitori. Il ruolo dei cittadini non sarà solo quello di destinatari ma anche quello di artefici della rinascita del loro territorio. Obiettivo del progetto è rendere queste strategie di rigenerazione urbana un modello estendibile a tutta Ravenna e un esempio replicabile in altre città europee. DARE conta sui finanziamenti (che superano i 5 milioni di euro) del 4 bando europeo denominato 'Urban Innovative Action' UIA, conosciuto anche come 'laboratorio urbano' (2014 - 2020) che punta a sviluppare e sostenere i progetti d’innovazione di frontiera delle città europee. Sono stati 20 i progetti selezionati (con 176 le candidature totali, di cui 49 italiane). Il progetto presentato da Ravenna è risultato uno dei 6 vincitori italiani di questa edizione, con il finanziamento più importante. Il finanziamento è di 6.247.505 di cui FESR € 4.998.004 (80%) Oltre a ENEA e Comune di Ravenna, partecipano al progetto DARE Cineca, Chia Lab srl, Alma mater studiorum - Università di Bologna, European Crowdfunding Network AISBL, Studiomapp srl, CIFLA -Fondazione Flaminia Innovation Center, BiPart Impresa sociale srl, CNA, CertiMaC Soc. Cons. a r.l. e Legacoop Romagna. Molti gli stakeholder coinvolti di cui alcuni: MIUR - MIT, Regione Emilia-Romagna, SERN - ANCI, Clust-ER, ARPAE - ARTER - Liberex, Autorità Portuale, Ravenna Holding - Hera - Start, ACER, IC Darsena - Callegari Olivetti -, Accademia Belle Arti - Colabora, Camera di Commercio, ULG Creative spirits, Rete Almagià, Mistral, MEET, Consiglio Territoriale Darsena. Paola Clerici Maestosi, ricercatrice della Divisione Smart Energy è responsabile del progetto per ENEA. Data di inizio 01/09/2019 Data di fine 01/09/2021 Valore complessivo del contratto (migliaia di euro - IVA esclusa) 183,5 MIGLIAIA DI EURO |
||||||||||
Area geografica di pertinenza | Ravenna | ||||||||||
Data iniziale | 01/09/2019 Data conclusione 01/07/2022 | ||||||||||
Stato di sviluppo | In corso | ||||||||||
Bando di riferimento | URBAN EUROPE UIA (H2020) | ||||||||||
Finanziamento | Europeo | ||||||||||
Tipo di progetto | INN | ||||||||||
Area S3 | Edilizia e Costruzioni Traiettoria Restauro recupero e rigenerazione | ||||||||||
Piattaforma regionale | ICT e design Sezione Internet delle cose e Sistemi Cyber-Fisici | ||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |