Lista di tutta la bibliografia
Effect of solid retention time on sludge filterability and biomass activity: long-term experiment on a pilot-scale membrane bioreactor treating municipal wastewater. | ||
Autori | Sabia G., Ferraris M., Spagni A. Anno 2013 | |
Tipologia | Articolo Rivista internazionale con referaggio | |
Referenza_Bibliografica | Sabia G., Ferraris M., Spagni A., 2013. Chemical Engineering Journal, 221: 176-184. doi: 10.1016/j.cej.2013.01.094 |
|
Unita di Ricerca | TIGRI | |
LastUpdate | 24/07/2014 | |
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |