Lista di tutta la bibliografia
| A novel F-SPE/HPLC-MS/MS multicolumn method for the determination of perfluorinated compounds in the environment | |||||||||
| Autori | R. Guzzinati, E. Sarti, V. Costa, A. Pagnoni, A. Martucci, E. Rodeghero, D. Capitani, M. Pietrantonio, G. Torelli, L. Pasti, A. Cavazzini Anno 2014 | ||||||||
| Tipologia | Altro | ||||||||
| Referenza_Bibliografica | R. Guzzinati Presentazione: A novel F-SPE/HPLC-MS/MS multicolumn method for the determination of perfluorinated compounds in the environment Incontri di Scienza delle Separazioni Roma - 2014 |
||||||||
| Unita di Ricerca | TIGRI | ||||||||
| LastUpdate | 10/04/2017 | ||||||||
| Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Condividi questa pagina con |
|
condividi
|