Lista di tutta la bibliografia
Sand Filter Unit Process | |||||||||
Autori | L. Petta Anno 2001 | ||||||||
Tipologia | Deliverable o report di progetto | ||||||||
Referenza_Bibliografica | L. Petta Contributo tecnico al Final Report of the 5th Working Group Meeting 'Scenarios for solid and liquid waste handling & Evaluation of scenario implementation', pag.8. Nell’ambito della Thematic Network COST 624 'Optimal Management of Wastewater Systems'. http://www.ensic.u-nancy.fr/COSTWWTP/ |
||||||||
Unita di Ricerca | TIGRI | ||||||||
LastUpdate | 23/03/2012 | ||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |