>List all the bibliography
Study of excited Λ_b^0 states decaying to Λ_b^0 π^+ π^-in proton-proton collisions at √s = 13 TeV | |||||||||
Authors | A. M. Sirunyan, S. Lo Meo, et al. (The CMS Collaboration) Year 2020 | ||||||||
Pubblication type | Paper International Journal with referee | ||||||||
Reference | Phys. Lett. B 803 (2020) 135345 https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135345 SCOPUS ID: 2-s2.0-85081618676 (Article) |
||||||||
WEB Reference | https://doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135345 | ||||||||
Research unit | RADEC | ||||||||
LastUpdate | 07/01/2022 | ||||||||
Related research topics |
|
||||||||
impact factor | Vero |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |