>List all the bibliography
| Caratterizzazione della frazione biobased in materiali plastici | |||||||||||||||
| Authors | Telloli C, Borgognoni F, Falsini N Year 2024 | ||||||||||||||
| Pubblication type | Internal report (ENEA) | ||||||||||||||
| Abstract | Nel rapporto si riporta la determinazione della frazione di origine biologica in componenti organici allo stato solido. Nello specifico sono state misurate le percentuali di carbonio di origine biologica (denominato 'carbonio moderno') in campioni di plastiche ad uso farmaceutico forniti dalla ditta CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. |
||||||||||||||
| Reference | TNMT-P000-001 (2024), pp. 1-17 | ||||||||||||||
| Research unit | TRAC | ||||||||||||||
| LastUpdate | 12/11/2025 | ||||||||||||||
| Related research topics |
|
||||||||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|