| LIFE 2014 ENV/IT/000443 | |||||||||||
| Acronym | LIFE 2014 | ||||||||||
| start_date | 01/10/2015 | ||||||||||
| end_date | 30/09/2017 | ||||||||||
| Development_Status | Complete | ||||||||||
| Funding | European | ||||||||||
| S3 Area | Agrofood Traiectory Innovazione e sostenibilità nei processi e prodotti alimentari | ||||||||||
| Platform | Agrofood | ||||||||||
| Project_Type | INN | ||||||||||
| Partnerships |
|
||||||||||
| Related research topics |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|