IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI DI SIMBIOSI INDUSTRIALE ED ECONOMIA CIRCOLARE A RAVENNA | |||||||||||
Acronym | SMILE | ||||||||||
location | Emilia Romagna | ||||||||||
start_date | 01/07/2020 | ||||||||||
end_date | 31/12/2021 | ||||||||||
url_reference | https://www.smileravenna.it/ | ||||||||||
Development_Status | In Progress | ||||||||||
Funding | Regional | ||||||||||
S3 Area | Energy and sustainable development Traiectory Economia circolare e sviluppo sostenibile | ||||||||||
Platform | Energy and Environment | ||||||||||
Project_Type | R&D | ||||||||||
Partnerships |
|
||||||||||
Related research topics |
|
|
|
||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
|
Share this page with |
Tweet |
![]() |
![]() |