| Linee Guida per aree produttive sostenibili dal progetto Life-SIAM | |||||||||||
|
|||||||||||
| TRL - technology readiness level | 9 Full commercial application. | ||||||||||
| Link1 | http://www.life-siam.bologna.enea.it/ | ||||||||||
| Laboratory | LEI | ||||||||||
| Partner | ENEA | ||||||||||
| Main research topic | 2.3 APEA | ||||||||||
| Direct LISEA result | Falso | ||||||||||
| Direct Technopole result | Falso | ||||||||||
| Related research topics |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|