Lista di tutta la bibliografia
Constraints on the χ_c1 versus χ_c2 Polarizations in Proton-Proton Collisions at √s = 8 TeV | |||||||||
Autori | A. M. Sirunyan, S. Lo Meo, et al. (The CMS Collaboration) Anno 2020 | ||||||||
Tipologia | Articolo Rivista internazionale con referaggio | ||||||||
Referenza_Bibliografica | Phys. Rev. Lett. 124 (2020) 162002 https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.162002 SCOPUS ID: 2-s2.0-85084721870 (Article) |
||||||||
Riferimento WEB | https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.162002 | ||||||||
Unita di Ricerca | RADEC | ||||||||
LastUpdate | 07/01/2022 | ||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
impact factor | Vero |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |