Lista di tutta la bibliografia
Measurement of the cross section for electroweak production of a Z boson, a photon and two jets in proton-proton at √s = 13 TeV and constraints on anomalous quartic couplings | |||||||||
Autori | A. M. Sirunyan, S. Lo Meo, et al. (The CMS Collaboration) Anno 2020 | ||||||||
Tipologia | Articolo Rivista internazionale con referaggio | ||||||||
Referenza_Bibliografica | J. High Energ. Phys. 06 (2020) 076 https://doi.org/10.1007/JHEP06(2020)076 SCOPUS ID: 2-s2.0-85086388647 (Article) |
||||||||
Riferimento WEB | https://doi.org/10.1007/JHEP06(2020)076 | ||||||||
Unita di Ricerca | RADEC | ||||||||
LastUpdate | 07/01/2022 | ||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
impact factor | Vero |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |