Lista di tutta la bibliografia
Investigation into the event-activity dependences of Υ(nS) relative production in proton-proton collisions at √s = 7 TeV | |||||||||
Autori | A. M. Sirunyan, S. Lo Meo, et al. (The CMS Collaboration) Anno 2020 | ||||||||
Tipologia | Articolo Rivista internazionale con referaggio | ||||||||
Referenza_Bibliografica | J. High Energ. Phys. 11 (2020) 001 https://doi.org/10.1007/JHEP11(2020)001 SCOPUS ID: 2-s2.0-85096395259 |
||||||||
Riferimento WEB | https://doi.org/10.1007/JHEP11(2020)001 | ||||||||
Unita di Ricerca | RADEC | ||||||||
LastUpdate | 07/01/2022 | ||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
impact factor | Vero |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |