Lista di tutta la bibliografia
Characterization and analysis of groundwater recharge through tritium measurements | |||||||||
Autori | Rizzo Antonietta, Telloli Chiara Anno 2022 | ||||||||
Tipologia | Altro | ||||||||
Referenza_Bibliografica | ETSON newsletter https://www.etson.eu/node/259 |
||||||||
Riferimento WEB | https://www.etson.eu/node/259 | ||||||||
Unita di Ricerca | RADEC | ||||||||
LastUpdate | 27/01/2023 | ||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |