Lista di tutta la bibliografia
Smartphone e tablet: il ruolo delle nuove tecnologie per il GIS nel piano di ricostruzione del Comune di Arsita (Teramo) | ||
Autori | Moretti L., Formisano A., Geremei F., Indirli M., Marghella G., Marzo A. Anno 2013 | |
Tipologia | Articolo Conferenza nazionale con referaggio | |
Abstract | A seguito del terremoto che ha colpito la Regione Abruzzo (e in particolare la città de L'Aquila) il 6 Aprile 2009, un gruppo di lavoro, coordinato dall’Unità UTSISM del Centro Ricerche dell’ENEA di Bologna, con la partecipazione delle Università di Chieti-Pescara 'Gabriele D’Annunzio', Napoli 'Federico II' e Ferrara è stato incaricato dall’Amministrazione Comunale per la redazione del piano di ricostruzione post-sisma del centro storico di Arsita (Teramo), situato nei pressi del Gran Sasso, ricadente in un pregevole territorio con notevoli potenzialità turistiche, sebbene non completamente valorizzato. Nei sopralluoghi in sito sono stati acquisiti dati di diversa natura per avere un quadro preciso sull’ambiente, il territorio e sulla pericolosità da hazard naturali, nonché analisi del danno e della vulnerabilità. Sono stati fatti rilievi architettonici, urbanistici e strutturali, analisi per la sostenibilità ed efficienza energetica e analisi sugli aspetti sociali e demografici. Tutto questo è servito per la costruzione del building inventory geo-referenziato su base GIS e per la realizzazione di un modello dettagliato 3D del costruito, utilizzando in modo integrato tecnologie e strumenti nuovi come ad esempio i tablet e gli smartphone con i quali è stato sperimentato un diverso metodo di lavoro. Le nuove tecnologie digitali stanno cambiando il nostro modo di pensare e agire. In diverse parti del mondo il loro uso sta rivoluzionando interi settori come l’educazione, la sanità, l’editoria, l’intrattenimento e molto altro. Se fino ad oggi il personal computer è stato l’attore principale della rivoluzione digitale, ora i nuovi smartphone, tablet, smartwatch, occhiali interattivi sono e saranno i motori di una profonda trasformazione della nostra vita. Questi nuovi strumenti, semplici e leggeri, si sono rivelati straordinari nel lavoro quotidiano. Trovarsi nel luogo di studio direttamente con un tablet e/o uno smartphone con software sviluppati ad hoc, seguendo un preciso metodo di lavoro messo a punto precedentemente ha permesso di ottimizzare i tempi e ridurre in maniera drastica gli errori fornendo risposte molto più accurate e veloci. Tutti i dati sono confluiti in maniera dinamica in un GIS per l’elaborazione e le analisi. Il GIS abbinato a questi strumenti apre prospettive nuove e interessanti per il futuro. Il metodo operativo sperimentato in questo lavoro ha permesso infine la stesura di un piano di ricostruzione del Comune accurato ed efficace. L'ENEA ha iniziato subito a utilizzare questi strumenti, riconoscendo le grandi potenzialità nei settori di nostra competenza: sono state progettate soluzioni in diversi settori, dalla catalogazione multitouch, alle schede di rilevazione post-sismica, alle acquisizioni in campo con GPS e molto altro. Le soluzioni ENEA integrano software personalizzati, applicazioni ('app') già esistenti, server remoti, 'cloud area' e siti web insieme a un percorso di formazione. Una flessibilità e una potenza sorprendente che ha permesso di innovare in modo profondo il lavoro quotidiano, ottimizzando la gestione delle risorse economiche e umane. |
|
Referenza_Bibliografica | Moretti L., Formisano A., Geremei F., Indirli M., Marghella G., Marzo A. "Smartphone e tablet: il ruolo delle nuove tecnologie per il GIS nel piano di ricostruzione del Comune di Arsita (Teramo)" GIS DAY - Il GIS: la gestione del territorio |
|
Riferimento WEB | http://www.esriitalia.it/eventi/gis-day/gis-day-2013.html/1134.html | |
Unita di Ricerca | TIGRI | |
Keywords | ingegneria sismica, terremoto, meccanismi di danno, vulnerabilità, rilievo, DBMS, 3D, GIS, ICT | |
LastUpdate | 08/01/2014 | |
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |