Contratto Cooperazione SOGIN - ENEA | |||||||||
Acronimo | O.A.08 | ||||||||
Sommario | Supporto per lo studio delle modalità di qualifica di un processo di condizionamento di rifiuti liquidi organici in matrice polimerica. Ricerca bibliografica, in ambito nazionale e internazionale, per definire lo stato dell’arte. | ||||||||
Descrizione | Il presente lavoro è una ricerca bibliografica per definire lo stato dell’arte in tema di processo di condizionamento di rifiuti nucleari, con un occhio di riguardo all’utilizzo di matrici polimeriche per il condizionamento e dei polimeri NOCHAR in particolare. Più in particolare fa parte di una serie di attività, la prima, di un ordine attuativo nato a corredo di un accordo di cooperazione fra SOGIN e ENEA L’ordine attuativo fa riferimento a 200 litri, circa, di rifiuti liquidi organici stoccati presso l’Impianto Plutonio (IPU) di Casaccia, classificati come 'rifiuti radioattivi di media attività' secondo il Decreto 7 Agosto 2015. Delle diverse tecnologie di trattamento in ambito internazionale, finalizzate al condizionamento di rifiuti radioattivi, sono qui analizzate le esperienze di solidificazione di questi rifiuti con l’ausilio di materiali adsorbenti. La ricerca bibliografica che segue riguarderà diversi paesi dove l’industria nucleare è una realtà consolidata e i rifiuti, il loro trattamento, condizionamento e definitivo conferimento ad un deposito, costituisce una delle sfide più difficili e, allo stesso tempo, più coinvolgenti. |
||||||||
Area geografica di pertinenza | Italy | ||||||||
Data iniziale | 20/03/2017 Data conclusione 20/03/2018 | ||||||||
Keywords | Rifiuti liquidi organici | ||||||||
Stato di sviluppo | Completato | ||||||||
Finanziamento | Finanziamento di privati | ||||||||
Tipo di progetto | Altro | ||||||||
Keywords | Rifiuti liquidi organici | ||||||||
Area S3 | nessuna Traiettoria non indicata | ||||||||
Piattaforma regionale | nessuna Sezione non indicata | ||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |