EPAIR_2 Sorveglianza epidemiologica | |||||||||||
Acronym | EPAIR2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
start_date | 07/04/2010 | ||||||||||
end_date | 07/04/2013 | ||||||||||
url_reference | http://www.epiair.it | ||||||||||
achievements | Protocollo di caratterizzazione Data-set di caratterizzazione del particolato, per città; Relazione conclusiva di caratterizzazione. |
||||||||||
Keywords | modellistica, qualità dell'aria | ||||||||||
Development_Status | Complete | ||||||||||
Funding | National | ||||||||||
Keywords | modellistica, qualità dell'aria | ||||||||||
Project_Type | R&D | ||||||||||
Partnerships |
|
||||||||||
Related research topics |
|
|
|
||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
|
Share this page with |
Tweet |
![]() |
![]() |