Lista di tutta la bibliografia
Water Footprint e Sostenibilità Ambientale attraverso l’utilizzo di isotopi come marker di riferimento | |||||||||
Autori | Telloli C. Anno 2021 | ||||||||
Tipologia | Altro | ||||||||
Referenza_Bibliografica | SEALOGY® Digital Preview, "Impronta Idrica: consapevolezza nella gestione dell’acqua e del suo consumo'. Ferrara Fiera. | ||||||||
Unita di Ricerca | TRAC | ||||||||
LastUpdate | 18/10/2024 | ||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |