Lista di tutta la bibliografia
Characterization and analysis of groundwater recharge through tritium measurements | |||||||||
Autori | Rizzo Antonietta, Telloli Chiara Anno 2022 | ||||||||
Tipologia | Altro | ||||||||
Referenza_Bibliografica | ETSON newsletter https://www.etson.eu/node/259 |
||||||||
Riferimento WEB | https://www.etson.eu/node/259 | ||||||||
Unita di Ricerca | TRAC | ||||||||
LastUpdate | 18/10/2024 | ||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |