| Keywords | Geographic Information Systems | ||||||||||
| TRL - technology readiness level | 3 Applied Research. Experimental proof of concept | ||||||||||
| Laboratory | MIA | ||||||||||
| Partner | ENEA | ||||||||||
| Main research topic | 2.7.1 Models and characterisation for Athmosferic poll | ||||||||||
| Direct LISEA result | Falso | ||||||||||
| Direct Technopole result | Falso | ||||||||||
| Related research topics |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|