AquaFit4Use: Sustainable Water Use in Industry | |||||||||||
Acronimo | AquaFit4Use | ||||||||||
Sommario | La gestione dell'acqua è un fattore sempre più importante per l'industria. Il progetto europeo AquaFit4Use si concentra sull'uso sostenibile dell'acqua in quattro dei settori maggiormente idroesigenti, alimentare, tessile, chimico e cartario. |
||||||||||
Descrizione | L'acqua è un fattore sempre più importante per l'industria, in termini di costi, ambiente e salute. Il progetto europeo AquaFit4Use si concentra sull'uso sostenibile dell'acqua in quattro dei settori maggiormente idroesigenti, alimentare, tessile, chimico e cartario. Nell'ambito del progetto AquaFit4use vengono analizzati i diversi aspetti dell'uso sostenibile dell'acqua. Elementi fondamentali del progetto sono l'applicazione di tecnologie di risparmio e riuso della risorsa con caratteristiche appropriate per l'uso 'fit-for-use', con particolare attenzione agli aspetti legati alla chiusura del ciclo dell'acqua, in vista di una riduzione dello sfruttamento della risorsa. Il progetto si pone l’ambizioso obiettivo di rispondere a domande pratiche quali ad esempio: • Quale reale qualità di acqua ho veramente bisogno nel mio processo? • Posso raggiungere tale qualità delle acque partendo da fonti diverse che non siano la risorsa primaria? • Posso controllare tale qualità? La ricerca si concentra sull’applicazione di tecnologie di trattamento delle acque, prestando anche attenzione allo sviluppo di strumenti e modelli, in vari settori industriali quali alimentari, tessili, cartario e chimico. Tutte le tecnologie individuate sono verificate a scala pilota nelle aziende partner del progetto. Il progetto si sviluppa su sei attività progettuali (o sottoprogetti): • Definizione e controllo della qualità dell’acqua; • Sviluppo di tecnologie per il trattamento dell’acqua volte al suo riuso con riferimento alle differenti situazioni industriali ('fit-for-use'); • Monitoraggio e modellazione dei processi di uso, riuso e trattamento di trattamento; • Integrazione per una gestione industriale sostenibile; • Applicazione di differenti impianti pilota (tailor-made) per i quattro differenti settori industriali; • Diffusione dei risultati. |
||||||||||
Area geografica di pertinenza | Il progetto si realizza in Europa con il coinvolgimento di 9 paesi membri:Spagna, Francia, Italia, Belgio, Olanda, Danimarca, Polonia, Svezia, Repubblica Ceca, Germania, Slovenia | ||||||||||
Data iniziale | 01/07/2008 Data conclusione 30/06/2012 | ||||||||||
URL | http://www.aquafit4use.eu | ||||||||||
Keywords | acqua industria tessile cartaria alimentare chimica riuso risparmio riciclo | ||||||||||
Tema ricerca generico | Risparmio e riuso della risorsa idrica nell'industria alimentare tessile cartaria e chimica | ||||||||||
Stato di sviluppo | Completato | ||||||||||
Finanziamento | Europeo | ||||||||||
Tipo di progetto | R&D | ||||||||||
Keywords | acqua industria tessile cartaria alimentare chimica riuso risparmio riciclo | ||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |