Clim'Foot Climate Governance: implementing public policies to calculate and reduce organizations carbon Footprint" | |||||||||||
Acronimo | CLIM'FOOT | ||||||||||
Sommario | Clim'Foot è un progetto internazionale per ‘misurare’ e calcolare l’insieme delle emissioni di gas serra attribuibili a un'organizzazione, la cosiddetta CFO (Carbon Footprint for Organization). | ||||||||||
Descrizione | Al progetto partecipano istituzioni scientifiche di cinque Paesi europei - Italia, Francia, Croazia, Grecia e Ungheria - fra le quali, la francese ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'energie), l’ENEA e il suo spin-off Ecoinnovazione srl. Obiettivo di Clim'Foot "Climate Governance: implementing public policies to calculate and reduce organizations carbon Footprint" è fornire un contributo conoscitivo e operativo per supportare l’avvio di politiche e di azioni per la riduzione dei gas a effetto serra. La carbon footprint - o impronta di carbonio - rappresenta l’insieme delle emissioni di gas a effetto serra attribuibili a un prodotto, un'organizzazione o un singolo individuo. Nel caso delle organizzazioni, come istituzioni e imprese, si tratta un indicatore concepito per misurare e monitorare la quantità di emissioni di gas serra prodotte. L’ENEA ha avviato una campagna per selezionare le organizzazioni pubbliche e private disponibili al calcolo e alla valutazione della loro ‘carbon footprint’. Inoltre l’Agenzia definirà la metodologia per la messa a punto dei database relativi ai ‘fattori di emissione’ nazionali. Nei prossimi tre anni i cinque Paesi lavoreranno insieme per permettere ad aziende e istituzioni di valutare le emissioni di anidride carbonica equivalente (CO2eq[1]) associate alle loro attività. Inoltre, il progetto punta a preparare materiale informativo e corsi per la formazione di esperti nel calcolo della CFO, a realizzare banche dati nazionali con tipologie di emissioni climalteranti di diversi settori e a creare una piattaforma di cooperazione con tutti i materiali e gli strumenti disponibili. Ogni Stato coinvolto si occuperà anche della formazione di un policy maker nazionale per implementare le politiche per la riduzione della CFO: si tratta di programmi volontari che implicheranno la partecipazione di circa 90 fra organizzazioni pubbliche e private, attive in settori come trasporti, rifiuti, costruzioni, agroalimentare. Finanziato nell’ambito dell’area 'Climate Governance and Information' del programma europeo Life 2014-2020, il progetto può rappresentare un valido strumento per il monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza delle politiche di gestione ambientale e per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità delle organizzazioni, che si traducono inevitabilmente in obiettivi di competitività (grazie al controllo dei consumi energetici), di gestione aziendale, di Corporate Social Responsibility e di comunicazione. |
||||||||||
Data iniziale | 01/09/2015 Data conclusione 31/08/2018 | ||||||||||
URL | http://www.climfoot-project.eu/ | ||||||||||
Keywords | Carbon Footprint of Organisations (CFO), | ||||||||||
Tema ricerca generico | CLIM'FOOT - CLIMate Governance: implementing public policies to calculate and reduce organizations carbon FOOTprint. L'obiettivo generale è ovviare alla mancanza di politiche pubbliche a supporto per favorire il calcolo e la riduzione della Carbon Footprint delle Organizzazioni |
||||||||||
Stato di sviluppo | Completato | ||||||||||
Finanziamento | Europeo | ||||||||||
Tipo di progetto | INN | ||||||||||
Keywords | Carbon Footprint of Organisations (CFO), | ||||||||||
Area S3 | Edilizia e Costruzioni Traiettoria Processo e lca | ||||||||||
Piattaforma regionale | Energia e ambiente Sezione Strumenti e metodi per la sostenibilità | ||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |