FOOD CROSSING DISTRICT - SIMBIOSI INDUSTRIALE: DUE NUOVI ALIMENTI DA SOTTOPRODOTTI ED UNA MAPPA DELLE RELATIVE ECONOMIE CIRCOLARI IN EMILIA ROMAGNA | |||||||||||
Acronimo | FOOD CROSSING | ||||||||||
Sommario | Individuazione di soluzioni per il riutilizzo e la valorizzazione di sottoprodotti agroalimentari. Sono state selezionate due filiere produttive significative per l’Emilia Romagna per sperimentare interventi tecnologici e di sistema. | ||||||||||
Descrizione | Gli obiettivi principali del progetto sono: 1) L’impiego e la valorizzazione di sottoprodotti dell’industria agroalimentare e conserviera attraverso l’ottimizzazione del processo tecnologico con tecnologie a basso impatto ambientale, fondate su approcci meccanici-fisici, senza solventi o interventi chimici-biochimici: la co-frangitura di olive e bucce e semi di pomodoro mediante impianto in continuo coadiuvato da un reattore ultrasonico; l’estrazione con fluidi supercritici della matrice lipidica presente in crusca e cruschello. 2) L’ottenimento di nuovi prodotti, definibili come funzionali in quanto naturalmente ricchi o volutamente arricchiti in composti noti per specifiche proprietà salutistiche-nutrizionali. 3) L’implementazione di percorsi di simbiosi industriale a promozione di attività di collaborazione industriale che contribuiscano significativamente al miglioramento della competitività delle imprese, migliorino le sinergie territoriali, la comunicazione tra imprese e gli aspetti logistico economici correlati. Il percorso di simbiosi industriale prevedrà lo sviluppo di manuali operativi e di uno strumento software che supporteranno la realizzazione di un sistema sostenibile a livello territoriale, creando una mappa dinamica delle economie circolari correlate alle due filiere, studiando le condizioni di sostenibilità economica e sviluppando coerenti strategie di investimento e di commercializzazione dei nuovi prodotti. In particolare LEA-LEI svilupperà la parte riguardante gli studi di valutazione di analisi ambientale attraverso LCA de due nuovi prodotti valorizzati e si occuperà di sviluppare i percorsi di simbiosi industriale. |
||||||||||
Area geografica di pertinenza | REGIONE EMILIA ROMAGNA | ||||||||||
Data iniziale | 01/04/2016 Data conclusione 31/03/2018 | ||||||||||
Tema ricerca generico | L’obiettivo del progetto è l’individuazione di soluzioni per il riutilizzo e la valorizzazione di sottoprodotti agroalimentari; con questo intento sono state selezionate due filiere produttive significative per l’Emilia Romagna per sperimentare interventi tecnologici e di sistema. | ||||||||||
Stato di sviluppo | Completato | ||||||||||
Finanziamento | Regionale | ||||||||||
Tipo di progetto | INN | ||||||||||
Area S3 | Sistema Agroalimentare Traiettoria Innovazione e sostenibilità nei processi e prodotti alimentari | ||||||||||
Piattaforma regionale | Agroalimentare Sezione Valorizzazione dei sottoprodotti dell'industria agroalimentare | ||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |