VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI TECNICHE DI PRETRATTAMENTO AI FINI DELLA PRODUZIONE DI BIOGAS IN DIGESTORI ANAEROBICI IN SCALA REALE ALIMENTATI CON SUBSTRATI AGRICOLI E ZOOTECNICI | |||||||||||
Abstract | Studio di pretrattamenti fisici (estrusione e triturazione) e biologici (enzimatico), per l’efficienza di impianti a biogas alimentati con substrati agro-zootecnici. Attività condotta da ENEA UTVALAMB-IDR in collaborazione con Biologicalcare S.r.l. |
||||||||||
Descrizione | Sono state prese in esame differenti tecnologie di pretrattamento di tipo fisico (estrusione e triturazione) e biologico (enzimatico), installate in due distinti impianti a biogas in scala reale, ubicati rispettivamente nella provincia di Bologna (Comune di Molinella) e nella provincia di Cremona (Comune di Castelvisconti), presso i quali sono state condotte attività di monitoraggio quotidiano dei dati operativi di gestione e di prelievo periodico dei campioni. Le successive determinazioni analitiche effettuate ed il successivo lavoro di elaborazione dati sono stati condotti presso i laboratori dell’ENEA di Bologna (Unità Tecnica VALAMB-IDR). La disamina delle suddette tecnologie è stata finalizzata alla valutazione dei reali benefici derivanti dalla loro applicazione su impianti in piena scala, procedendo mediante l’analisi dei rendimenti osservati in campo e provvedendo all’esecuzione di opportune determinazioni analitiche, consistenti nella caratterizzazione fisico-chimica e nella conduzione di specifici test BMP volti alla quantificazione potenziale biochimico di metanazione delle matrici in ingresso-uscita dalle unità di pretrattamento. Alle valutazioni di natura tecnica e di processo sono state affiancate specifiche valutazioni di natura economica. Considerazioni, queste ultime, di notevole importanza ai fini di un’applicazione reale e diffusa delle tecniche di pretrattamento indagate. Per ciò che attiene al pretrattamento enzimatico, le attività di monitoraggio hanno permesso di quantificare l’effettivo incremento in termini di produzione specifica di metano ottenibile dal mix di substrati alimentati all’impianto (silomais e liquame bovino), risultata pari all’8,6% della produzione complessiva, associabile all’azione degli enzimi cellulasi ed al conseguente aumento della velocità di disgregazione ed idrolisi. Tale dato trova conferma dalle prove batch di laboratorio volte alla determinazione del potenziale biochimico di metanazione del contenuto del digestore e del postdigestore, eseguite prima e dopo l’applicazione della miscela enzimatica, che hanno evidenziato un incremento pari a circa l’8% della produzione specifica di metano rilevata. L’analisi economico-finanziaria, condotta con riferimento ad un periodo di 15 anni e tenendo conto di tutti i costi caratteristici di gestione sostenuti ed evitatati in seguito all’attuazione del pretrattamento stesso, ha portato alla determinazione del Valore Attuale Netto (VAN) pari a 280.149 € a conferma della validità e della convenienza economica dell’attuazione di tale tipologia di pretrattamento. Per quanto attiene ai pretrattamenti meccanici, gli effetti ad essi connessi sono stati valutati sulla base delle prove batch per la determinazione del potenziale biochimico di metanazione sui campioni prelevati presso l’impianto a biogas a servizio di un’azienda agricola situata in provincia di Bologna. Tale impianto fa uso, sulle due distinte linee impiantistiche che lo compongono, di entrambe le tecnologie di pretrattamento meccanico indagate, funzionanti ed in piena scala. Nello specifico, il pretrattamento di estrusione ha evidenziato un incremento del valore della costante d’idrolisi del silomais estruso (kh = 0,46 d-1) rispetto al silomais tal quale (kh = 0,42 d-1), ed un incremento di producibilità specifica di metano pari a circa il 3%. Relativamente al pretrattamento di triturazione, invece, è stato osservato un incremento del valore della costante d’idrolisi del silomais triturato (kh = 0,44 d-1) rispetto al silomais tal quale, ed un incremento più marcato di producibilità specifica, risultato pari a circa l’8%. Nel caso dei pretrattamenti meccanici, non essendo stata prevista una campagna di monitoraggio dell’impianto reale, non si è proceduto ad un’analisi economica dettagliata estesa alla vita utile dell’impianto, come invece previsto per il pretrattamento enzimatico. Si rende auspicabile in futuro effettuare attività di monitoraggio su impianti a scala reale facenti uso di tali tecnologie, al fine di poter quantificare tutti gli elementi atti ad una valutazione tecnico-economica esaustiva. A valle delle ricerche condotte sia a livello bibliografico che a livello sperimentale sugli impianti in scala reale e di laboratorio, è possibile giungere alla conclusione che, allo stato attuale, l’impiego sempre più diffuso delle biomasse vegetali o animali come fonti rinnovabili di energia termica ed elettrica, pone importanti sfide al mondo della ricerca e dell’industria, relativamente al concepimento e allo sviluppo di tecnologie e processi di trattamento sempre più efficienti e innovativi, volti al raggiungimento di una condizione ottimale di utilizzo delle biomasse stesse, il più possibile coerente ed in linea con il concetto di sviluppo sostenibile. ********************************* Contatti Ing.Luigi Petta,Ph.D ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile Unità Tecnica Modelli, Metodi e Tecnologie per le Valutazioni Ambientali Laboratorio Protezione e Gestione della Risorsa Idrica Via Martiri di Monte Sole 4 40129 Bologna Tel +39 051 6098759 Fax +39 051 6098309 |
||||||||||
TRL - technology readiness level | 6 Sistema prototipale testato. | ||||||||||
Laboratorio | TIGRI | ||||||||||
Partner | ENEA | ||||||||||
Topic di ricerca | 2.5.3 Trattamento reflui agricoli | ||||||||||
Risultato LISEA | Falso | ||||||||||
Risultato Tecnopolo | Falso | ||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |