>List all the bibliography
| Exploring fluorous affinity by liquid chromatography | |||||||||
| Authors | M Catani, R. Guzzinati, N. Marchetti, L. Pasti, A. Cavazzini Year 2015 | ||||||||
| Pubblication type | Paper International Journal with referee | ||||||||
| Reference | M Catani, R. Guzzinati, N. Marchetti, L. Pasti, A. Cavazzini Exploring fluorous affinity by liquid chromatography in Anal. Chem. 2015, 87, 6854−6860 |
||||||||
| Research unit | TIGRI | ||||||||
| LastUpdate | 07/04/2017 | ||||||||
| Related research topics |
|
||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|