Lista di tutta la bibliografia
Dual-modality imaging with a ultrasound-gamma device for oncology | |||||||||
Autori | Fabbri, P. Bennati, V. Orsolini Cencelli, R. Pani Anno 2018 | ||||||||
Tipologia | Articolo Rivista internazionale con referaggio | ||||||||
Abstract | Recently, dual-modality systems have been developed, aimed to correlate anatomical and functional information, improving disease localization and helping oncological or surgical treatments. Moreover, due to the growing interest in handheld detectors for preclinical trials or small animal imaging, in this work a new dual modality integrated device, based on a Ultrasounds probe and a small Field of View Single Photon Emission gamma camera, is proposed. |
||||||||
Referenza_Bibliografica | Radiation Physics and Chemistry 147 (2018) 77-84 https://dx.doi.org/10.1016/j.radphyschem.2018.02.018 |
||||||||
Unita di Ricerca | RADEC | ||||||||
LastUpdate | 05/01/2022 | ||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
impact factor | Vero |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |