Lista di tutta la bibliografia
| Caratterizzazione della frazione biobased in materiali plastici | ||
| Autori | Telloli C, Borgognoni F, Falsini N Anno 2024 | |
| Tipologia | Rapporto Interno (ENEA) | |
| Abstract | Nel rapporto si riporta la determinazione della frazione di origine biologica in componenti organici allo stato solido. Nello specifico sono state misurate le percentuali di carbonio di origine biologica (denominato 'carbonio moderno') in campioni di plastiche ad uso farmaceutico forniti dalla ditta CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. |
|
| Referenza_Bibliografica | TNMT-P000-001 (2024), pp. 1-17 | |
| Unita di Ricerca | TRAC | |
| LastUpdate | 12/11/2025 | |
| Topic di ricerca collegati |
|
|
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Condividi questa pagina con |
|
condividi
|