>List all the bibliography
| Attività per il Controllo della qualità nel laboratorio FSN-SICNUC-TNMT del C.R. ENEA Brasimone - Anno 2021 | ||
| Authors | Salvi S, Rizzo A, Telloli C Year 2023 | |
| Pubblication type | Internal report (ENEA) | |
| Abstract | Per cercare di garantire un elevato standard qualitativo dei dati analitici rilasciati ai clienti, il Laboratorio Tracciabilità (FSN-SICNUC-TNMT) del C. R. ENEA del Brasimone si è dotato di un Sistema di Gestione in Qualità ed ha ottenuto la certificazione di parte terza in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Per mantenere e assicurare un buon livello qualitativo dei propri risultati esegue, ogni anno, numerose attività finalizzate alla garanzia ed assicurazione della qualità. |
|
| Reference | SICNUC-P000-057 (2023), pp. 1-55 | |
| Research unit | TRAC | |
| LastUpdate | 12/11/2025 | |
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|