POLIS-EYE - POLIcy Support systEm for smart citY data governancE | |||||||||||||||
Acronym | POLIS-EYE | ||||||||||||||
location | Regione Emilia Romagna | ||||||||||||||
start_date | 26/07/2019 | ||||||||||||||
end_date | 25/02/2022 | ||||||||||||||
url_reference | https://www.poliseye.it/ | ||||||||||||||
Development_Status | Complete | ||||||||||||||
Funding | Regional | ||||||||||||||
S3 Area | Cultural and creative industry Traiectory Altro orientamento tematico | ||||||||||||||
Platform | ICT and design | ||||||||||||||
Project_Type | R&D | ||||||||||||||
Partnerships |
|
||||||||||||||
Related research topics |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |