SmartWWTPs - Valutazione dell’efficienza di un controller di processo ENEA | |||||||||||
Acronimo | SmartWWTPs | ||||||||||
Sommario | Supporto allo sviluppo ed all’installazione di un sistema prototipale, brevettato da Enea, per la gestione intelligente e il controllo automatico degli impianti di depurazione delle acque di scarico cosiddetti CAS - Conventional Active Sludge. | ||||||||||
Descrizione | Le attività sono inquadrate nel progetto di collaborazione con HERA SpA. Nell’ambito delle attività di validazione del brevetto Enea per la gestione e il controllo automatico di impianti di depurazione è prevista l’installazione del sistema prototipale su un impianto reale di proprietà di Hera SpA. A tale scopo è prevista una fase di analisi finalizzata ad individuare e selezionare un’architettura robusta e scalabile, che tenga conto dei possibili sviluppi del progetto nel lungo termine. In particolare, sono previste attività per l’analisi e la realizzazione di un Proof of Concept inerente l’individuazione della soluzione ottimale nella componente tecnologica Enterprise Service Bus (ESB) riguardo l’implementazione dei servizi di acquisizione, monitoraggio e controllo dei dati. Inoltre sono previste delle fasi di affiancamento tra il team tecnico dell’azienda e quello di ENEA, in modo da rendere più efficace la collaborazione e promuovere lo scambio di informazioni e competenze nei relativi ambiti di riferimento. In particolare, si propone realizzazione di un progetto prototipo basato sull’implementazione del flusso dati per uno dei segnali misurati dai sensori e l’implementazione della relativa componente di controllo, riguardo la gestione automatico dell’impianto. Attività 1 Assessment architetturale, con presa in carico dei requisiti, discussione sulle tecnologie da adottare, scelta e design del caso d’uso, condivisione API e strutture dati. Attività 2 Realizzazione del caso d’uso pilota che prevede l’implementazione del flusso dati per il segnale di pH acquisito in vasca di ossidazione dell’impianto e l’implementazione della relativa componente di controllo. |
||||||||||
Data iniziale | 01/01/2018 Data conclusione 31/12/2018 | ||||||||||
Keywords | ottimizzazione, controllo acque, intelligenza artificiale | ||||||||||
Tema ricerca generico | Attività per validazione brevetto Enea n. 102015000084042 per sistema intelligente di controllo automatico di impianti di depurazione di piccola taglia | ||||||||||
Stato di sviluppo | Completato | ||||||||||
Finanziamento | Finanziamento di privati | ||||||||||
Tipo di progetto | INN | ||||||||||
Keywords | ottimizzazione, controllo acque, intelligenza artificiale | ||||||||||
Area S3 | nessuna Traiettoria non indicata | ||||||||||
Piattaforma regionale | ICT e design Sezione Intelligenza artificiale e ottimizzazione | ||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |