The SWITCH4FOOD (Services for Water and InTegrated teCHniques for FOODindustry ) water methodology assessment | |||||||||||
Abstract | The project SWITCH4FOOD was coordinated by ENEA and aimed to identify and analyze best practices and knowledge (technologies/methodologies) of SMEs in the food industry for water use and wastewater. | ||||||||||
Descrizione | Description The SWITCH4FOOD water methodology assessment was developed and tested in the some SME (members of the SWITCH4FOOD virtual club); the SMEs received suggestions on how implement and solve their management water problems. http://s4food-clubs.ekt.gr/ Contatti D.ssa Carmela Maria Cellamare ENEA Laboratorio Protezione e Gestione della Risorsa Idrica Via Martiri di Monte Sole, 4 40129 - Bologna Tel: +39 (0)516098658 Fax: +39 (0)516098303 carmela.cellamare@enea.it http://www.enea.it http://www.tecnopolo.enea.it |
||||||||||
TRL - technology readiness level | 6 Sistema prototipale testato. | ||||||||||
Link1 | Report Water management assessment methodology | ||||||||||
Laboratorio | TIGRI | ||||||||||
Partner | ENEA | ||||||||||
Topic di ricerca | 2.5.2 Trattamento reflui industriali | ||||||||||
Risultato LISEA | Falso | ||||||||||
Risultato Tecnopolo | Falso | ||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |