Banca dati europea di best practices per le tecnologie pulite | |||||||||||
Abstract | Identificazione di 15 tecnologie pulite. Sviluppo di una banca dati europea di best practices. Sviluppo di networks nazionali e di un network transnazionale. |
||||||||||
Descrizione | - Identificazione di 15 tecnologie pulite particolarmente significative per i paesi coinvolti nel progetto (Germania, Italia, Austria, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Polonia e Slovacchia), su cui verrà svolta attività di trasferimento tecnologico, promozione e formazione nelle imprese. - Sviluppo di una banca dati europea di best practices, contenente oltre 1000 esempi di tecnologie ed attività 'verdi'. - Sviluppo di networks nazionali e di un network transnazionale (con punti di contatto nazionali permanenti) costituiti dagli operatori nel campo delle tecnologie pulite e degli strumenti di sostenibilità. Almeno 2500 PMI saranno raggiunte attraverso il network di ACT CLEAN. - Definizione di raccomandazioni agli stakeholders politici sugli incentivi per la diffusione dell’ecoinnovazione nelle PMI. |
||||||||||
Keyword | - Eco innovazione, tecnologie pulite, strumenti per le PMI. - Ecoinnovation, clean tecnologies, tools for SMes. | ||||||||||
TRL - technology readiness level | 9 Applicazione commerciale completa. | ||||||||||
Link1 | www.act-clean.eu | ||||||||||
Laboratorio | LEI | ||||||||||
Partner | ENEA | ||||||||||
Topic di ricerca | 2.1 LCA-ECODESIGN | ||||||||||
Risultato LISEA | Falso | ||||||||||
Risultato Tecnopolo | Falso | ||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |